Statystyki dla domeny
OgrzewanieSloneczne.pl
statystyki domeny OgrzewanieSloneczne.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
12*/2024 | 177 | 471 |
11/2024 | 760 | 3292 |
10/2024 | 873 | 4826 |
09/2024 | 761 | 3078 |
08/2024 | 754 | 4857 |
07/2024 | 657 | 1495 |
06/2024 | 912 | 4824 |
05/2024 | 967 | 5904 |
04/2024 | 684 | 4309 |
03/2024 | 713 | 4185 |
02/2024 | 860 | 4551 |
01/2024 | 867 | 3482 |
12*/2023 | 888 | 1862 |
11/2023 | 1031 | 2048 |
10/2023 | 925 | 1201 |
09/2023 | 971 | 1224 |
08/2023 | 951 | 1202 |
07/2023 | 862 | 1026 |
06/2023 | 843 | 1016 |
05/2023 | 720 | 899 |
04/2023 | 579 | 728 |
03/2023 | 612 | 716 |
02/2023 | 532 | 639 |
01/2023 | 543 | 671 |
12*/2022 | 559 | 676 |
11/2022 | 574 | 657 |
10/2022 | 508 | 1634 |
09/2022 | 540 | 687 |
08/2022 | 535 | 619 |
07/2022 | 563 | 732 |
06/2022 | 517 | 599 |
05/2022 | 499 | 1203 |
04/2022 | 601 | 1053 |
03/2022 | 524 | 1000 |
02/2022 | 391 | 485 |
01/2022 | 463 | 536 |
12*/2021 | 512 | 677 |
11/2021 | 631 | 715 |
10/2021 | 719 | 815 |
09/2021 | 621 | 690 |
08/2021 | 452 | 581 |
07/2021 | 807 | 952 |
06/2021 | 723 | 994 |
05/2021 | 689 | 846 |
04/2021 | 677 | 829 |
03/2021 | 707 | 810 |
02/2021 | 183 | 544 |
01/2021 | 172 | 216 |
12*/2020 | 163 | 196 |
11/2020 | 187 | 240 |
10/2020 | 95 | 116 |
09/2020 | 98 | 125 |
08/2020 | 198 | 260 |
07/2020 | 60 | 97 |
razem | 32410 | 78090 |
* dane za okres od 01.12 do 10.12
Statystyki domeny dostępne od: 7/2020
© 2020 OgrzewanieSloneczne.pl.